Klingenfuß LR, Velbert
FahrzeugeStatistikÜber
Aktive DB Rheinlandbus- / BVR-Auftragsfahrzeuge (14)
ME-CB 610 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 Ü E6 | |
Fotos: 01.11.2023 (6) | Daten: 14.11.2021 | 2327 |
ME-CB 667 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | - |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: keine | Daten: 05.03.2023 | 2360 |
ME-DE 611 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Setra S 415 NF | |
Fotos: 31.12.2021 (6) | Daten: 17.09.2015 | 1542 |
ME-FB 4493 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | - |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: keine | Daten: 13.05.2023 | 2369 |
ME-HB 2000 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 09.06.2021 (3) | Daten: 22.11.2016 | 1731 |
ME-HB 2309 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 23.05.2021 (7) | Daten: 07.09.2017 | 1832 |
ME-HO 609 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 Hybrid | |
Fotos: 16.01.2023 (1) | Daten: 16.01.2023 | 2352 |
ME-IB 601 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Setra S 415 NF | |
Fotos: 23.10.2015 (3) | Daten: 13.05.2023 | 1619 |
ME-LB 809 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 Ü E6 | |
Fotos: 02.01.2021 (3) | Daten: 02.01.2016 | 1718 |
ME-MA 2903 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 Ü E6 | |
Fotos: 23.05.2021 (9) | Daten: 17.09.2015 | 1690 |
ME-MB 1910 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 Hybrid | |
Fotos: 27.08.2020 (2) | Daten: 03.11.2019 | 2033 |
ME-MB 1929 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 16.01.2023 (1) | Daten: 26.07.2021 | 2318 |
ME-MB 1997 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 Ü E6 | |
Fotos: 31.08.2021 (4) | Daten: 03.03.2017 | 1738 |
ME-MI 1906 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 15.08.2021 (12) | Daten: 20.06.2019 | 1982 |
Ehemalige DB Rheinlandbus- / BVR-Auftragsfahrzeuge (16)
ME-CE 2603 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 31.08.2021 (5) | Daten: 16.01.2023 | 1702 |
ME-FB 404 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 23.10.2015 (3) | Daten: 13.05.2023 | 1610 |
ME-HB 2309 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NL 313 / A21 Lion's City | |
Fotos: 14.10.2014 (1) | Daten: 30.06.2017 | 1686 |
ME-HN 1106 | Auftr.-Nr.: ohne | |
- | MAN NL 313 / A21 Lion's City | |
Fotos: 23.08.2014 (1) | Daten: 30.06.2017 | 1679 |
ME-HN 1106 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
Wg. 1106 | Mercedes-Benz O 530 Citaro 2 E6 | |
Fotos: 18.03.2022 (8) | Daten: 16.01.2023 | 1745 |
ME-JE 1411 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 Citaro Facelift | |
Fotos: 19.01.2015 (2) | Daten: 17.09.2015 | 1697 |
ME-KL 1103 | Auftr.-Nr. 4155 | |
Wg. Jumbo 11 | Mercedes-Benz O 405 N2 | |
Fotos: 03.05.2012 (3) | Daten: 17.09.2015 | 1370 |
ME-KL 1200 | Auftr.-Nr.: ohne | |
Wg. Jumbo 12 | Mercedes-Benz O 405 N2 | |
Fotos: 05.07.2014 (3) | Daten: 17.09.2015 | 1479 |
ME-KL 6900 | Auftr.-Nr.: ohne | |
Wg. Jumbo 69 | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 22.06.2018 (2) | Daten: 13.05.2023 | 1450 |
ME-KL 7001 | Auftr.-Nr.: ohne | |
Wg. Jumbo 70 | MAN NÜ 263 / A20 | |
Fotos: 06.07.2016 (2) | Daten: 17.09.2015 | 1456 |
ME-KL 7100 | Auftr.-Nr.: ohne | |
Wg. Jumbo 71 | MAN NÜ 263 / A20 | |
Fotos: 06.07.2016 (3) | Daten: 17.09.2015 | 1445 |
ME-KL 7200 | Auftr.-Nr.: ohne | |
Wg. Jumbo 72 | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 18.08.2016 (3) | Daten: 28.08.2021 | 1447 |
ME-KL 7300 | Auftr.-Nr.: ohne | |
Wg. Jumbo 73 | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 15.04.2011 (2) | Daten: 12.05.2023 | 1451 |
ME-KL 7400 | Auftr.-Nr.: ohne | |
Wg. Jumbo 74 | Mercedes-Benz O 530 Citaro | |
Fotos: 13.12.2017 (9) | Daten: 21.11.2021 | 1452 |
ME-MB 1910 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro | |
Fotos: 22.07.2019 (2) | Daten: 22.07.2019 | 1696 |
ME-SB 1968 | Auftr.-Nr.: nicht bekannt | |
- | Mercedes-Benz O 530 G Citaro Facelift | |
Fotos: 07.05.2019 (6) | Daten: 20.06.2019 | 1836 |
Aktive Bus-Typen
Ehemalige Bus-Typen
Die Klingenfuß Linien- und Reiseverkehr GmbH aus Velbert ist eine der Nachfolgegesellschaften für die ehemalige Gerda Klingenfuß GmbH. Das Unternehmen erbringt Leistungen im Auftrag der DB Rheinlandbus (BVR) und seit August 2015 auch im Auftrag der Rheinbahn AG.